西财红宝书原创团队!
  • 扫一扫关注微博:

  • 扫一扫关注微信:

  • 扫一扫安装APP:

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
贴现政策对基础货币的影响 新人帖 未来的某天某时 2019-11-19 08061 未来的某天某时 2019-11-19 00:03
431公司金融 新人帖 折剑 2019-11-17 08336 折剑 2019-11-17 14:38
西财货币金融学和公司理财期末考试试题 attachment 不明真相的群众 2018-8-31 215973 849299 2019-11-17 12:50
求助, 新人帖 咫尺青田 2019-11-9 110031 龙清夫 2019-11-15 23:35
有没有哪位大佬有金融专硕知识点的背诵稿? 新人帖 13836723308 2019-11-10 310459 铁嚯嚯 2019-11-15 14:54
请教书上的一个问题 新人帖 Abson 2019-11-13 18737 龙清夫 2019-11-15 10:42
19金融专硕复试题 新人帖 kkklllsswhat 2019-10-26 413867 龙清夫 2019-11-15 10:37
四套卷 新人帖 吴志成 2019-11-10 29618 一只考研鸟 2019-11-13 09:24
求助求助,公司理财租赁 咫尺青田 2019-11-11 18789 咫尺青田 2019-11-11 12:11
请问西财金专是不是不考AD AS 曲线,可以忽略? Lighters 2019-11-4 210285 咫尺青田 2019-11-9 22:39
1999年-2005年金融学的复试真题及解析 attachment 不明真相的群众 2019-3-27 28925 不明真相的群众 2019-11-8 22:31
求助 新人帖 Lighters 2019-11-4 18776 龙清夫 2019-11-6 19:48
请问久期是货币金融还是公司理财的内容啊 新人帖 胖羊 2019-10-29 39205 龙清夫 2019-11-5 23:07
这个A选项为什么不是对的啊 新人帖 寻雾启示 2019-11-5 17645 龙清夫 2019-11-5 23:06
求助求助 明日复明日 2019-10-29 39065 明日复明日 2019-11-2 12:05
1年期回报率 新人帖 听闻、 2019-10-31 08232 听闻、 2019-10-31 17:05
货币金融 第六专题 例四 可以解释一下步骤吗?怎么算出的 attach_img Stone123456 2019-10-28 18834 龙清夫 2019-10-30 09:07
货币金融学 第三专题 例三答案能给解释一下吗?如何的出的 attach_img Stone123456 2019-10-28 18112 龙清夫 2019-10-30 09:06
金融热点需要重点注意吗? 新人帖 辉煌 2019-10-29 18086 龙清夫 2019-10-30 09:05
提问:为什么向证券公司购买证券是直接融资 唐纳德 2019-10-24 28067 龙清夫 2019-10-25 08:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

关于我们

商务合作

客服热线:138-805-77835
点击这里给我发消息

关注微信公众号

手机APP  小黑屋  

Copyright;  ©2007-2024    Powered by swufeky.com  版权所有:小财恒硕教育  蜀ICP备12020230号       技术支持:推来客网络