西财红宝书原创团队!
  • 扫一扫关注微博:

  • 扫一扫关注微信:

  • 扫一扫安装APP:

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
这道题的题干本身就是矛盾的 新人帖 attach_img 1025859365 2018-11-2 41683 1025859365 2018-11-2 11:44
18年的计算题 新人帖 attach_img RyanTheDope 2018-10-31 21422 RyanTheDope 2018-10-31 23:09
432 attach_img Random 2018-10-31 11533 Random 2018-10-31 18:10
17年431货币金融的计算题 attach_img abc318020 2018-10-27 51748 墨轩景然 2018-10-30 16:06
431 attach_img Random 2018-10-28 11437 墨轩景然 2018-10-29 13:25
看不懂答案为什么算杠杆公司Rs的时候用的β资产是1.9 attach_img 兜里有块糖 2018-10-23 75002 兜里有块糖 2018-10-28 09:20
公司理财第八章不是新加了两个考点吗?在哪里有?还有我下不了补充资料应该如何解决? 新人帖 niubility 2018-10-23 41820 niubility 2018-10-24 13:06
西财本科生货币金融学ppt(殷孟波教材) attachment admin 2014-4-27 23574 test2018 2018-10-22 17:42
政策性银行有没有国开行 attach_img boya1881 2018-10-16 11447 墨轩景然 2018-10-16 22:53
欧洲债券 attach_img boya1881 2018-10-14 11402 墨轩景然 2018-10-15 15:06
疑问 新人帖 a1019313564 2018-10-12 11342 墨轩景然 2018-10-13 21:47
这个题第二问为什么不能用78-0.15x78?答案这个方法怎么理解? attach_img 兜里有块糖 2018-10-12 11607 兜里有块糖 2018-10-12 16:12
大纲 Fixo 2018-10-5 21408 Fixo 2018-10-10 21:19
求助 attach_img 维克托 2018-10-7 21518 维克托 2018-10-9 21:40
关于背诵 新人帖 Hug 2018-10-6 41566 Hug 2018-10-6 17:19
这个题说的不是每月等额吗,这个表不应该是每年等额本金偿还吗 attach_img 兜里有块糖 2018-10-5 12706 墨轩景然 2018-10-5 12:37
这个题第二问为什么不能用我这种方法算? attach_img 兜里有块糖 2018-10-5 11398 墨轩景然 2018-10-5 12:33
19考研找战友,431金砖二战。 新人帖  ...2 xcky431 2018-3-1 185756 boya1881 2018-10-5 01:19
殷孟波版教材的回购逆回购问题 新人帖 attach_img boya1881 2018-10-5 01206 boya1881 2018-10-5 01:16
这个题其他三个选项错误的原因是什么? attach_img 兜里有块糖 2018-10-4 11157 兜里有块糖 2018-10-4 11:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

关于我们

商务合作

客服热线:138-805-77835
点击这里给我发消息

关注微信公众号

手机APP  小黑屋  

Copyright;  ©2007-2024    Powered by swufeky.com  版权所有:小财恒硕教育  蜀ICP备12020230号